| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 105,101,000KRW | ▼ 3,779,000-3.47% | +1.04% |
| 빗썸 | 105,093,000KRW | ▼ 3,908,000-3.59% | +1.03% |
| 코인원 | 105,050,000KRW | ▼ 3,870,000-3.55% | +0.99% |
| 디지털엑스 | 105,021,000KRW | ▼ 3,906,000-3.59% | +0.97% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 104,016,693KRW | ▼ 4,755,743-4.37% | 기준 |
| 세이셸 · $77,740.20OKX | 104,014,833KRW | ▼ 4,753,161-4.37% | - |
| 미국 · $77,553.99Coinbase | 103,765,688KRW | ▼ 4,605,788-4.25% | - |
| 아랍에미리트 · $77,723.60Bybit | 103,992,622KRW | ▼ 4,774,894-4.39% | - |
| 글로벌 · $77,723.35Gate | 103,992,288KRW | ▼ 4,763,504-4.38% | - |
| 캐나다 · C$108,491Kraken | 103,840,179KRW | ▼ 4,961,350-4.56% | - |
| 글로벌 · $77,785.01HTX | 104,074,781KRW | ▼ 4,699,029-4.32% | - |
| 글로벌 · $77,735.32Bitget | 104,008,297KRW | ▼ 4,752,863-4.37% | - |
| 버진아일랜드 · $77,762.00Bitfinex | 104,044,001KRW | ▼ 4,663,554-4.29% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱4,943,846Coins.ph | 103,606,652KRW | ▼ 5,109,667-4.70% | - |
| 태국 · ฿2,624,938Bitkub | 104,247,983KRW | ▼ 4,547,658-4.18% | - |
| 일본 · ¥12,241,382bitFlyer | 103,848,820KRW | ▼ 5,053,047-4.64% | - |
| 인도네시아 · Rp1,440,675,000Indodax | 106,332,433KRW | ▼ 2,503,220-2.30% | - |
| 호주 · A$110,456BTC Markets | 103,863,878KRW | ▼ 4,440,479-4.10% | - |
매일 오전 9시, 김프와 테더 프리미엄, 거래소 입출금 중단, 상장·상장폐지 일정을 한 번에 정리해 올려요.글은 코인가자가 거래소 공식 데이터로 자동으로 쓰고, 회원은 댓글로 의견을 나눌 수 있어요.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 130점 |
| 7 | 코인고래 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 뉴스바이낸스 연계 지갑에서 55억달러 넘는 자금이 빠져나간 정황이 나왔습니다 0 새글 |
| 김프 브리핑10월 30일 김프 브리핑: 김프 +0.92%, 테더 프리미엄 +0.90% 0 새글 |
| 자유코인 가격은 오르는데 거래대금은 줄어들 때 왜 위험할 수 있을까 0 새글 |
| 뉴스10월 29일 오늘의 김프(김치프리미엄)…비트코인 평균 +0.21%, 가장 높은 코인은 멀티버스엑스(+11.1%) 0 새글 |
| 코인 용어 사전비트코인 반감기 0 새글 |
| 코인 용어 사전에어드랍 0 새글 |
| 코인 용어 사전스테이블코인 0 새글 |
| 코인 용어 사전무기한 선물 0 새글 |