| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,179,000KRW | ▲ 529,000+0.46% | -0.79% |
| 빗썸 | 116,177,000KRW | ▼ 50,000-0.04% | -0.79% |
| 코인원 | 116,220,000KRW | 00.00% | -0.76% |
| 코빗 | 116,194,000KRW | ▼ 7,000-0.01% | -0.78% |
| 바이낸스 | 117,105,892KRW | ▼ 419,234-0.36% | 기준 |
| 일본 · ¥13,543,340bitFlyer | 117,034,389KRW | ▲ 221,944+0.19% | - |
| 태국 · ฿2,851,329Bitkub | 116,982,525KRW | ▼ 246,180-0.21% | - |
| 필리핀 · ₱5,367,862Coins.ph | 117,115,109KRW | ▼ 364,186-0.31% | - |
| 인도네시아 · Rp1,530,001,000Indodax | 117,289,473KRW | ▼ 471,042-0.40% | - |
| 미국 · $85,797.48Coinbase | 117,041,490KRW | ▼ 599,971-0.51% | - |
| 아랍에미리트 · $85,839.40Bybit | 117,098,676KRW | ▼ 458,473-0.39% | - |
| 세이셸 · $85,836.60OKX | 117,094,856KRW | ▼ 411,271-0.35% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |