| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,186,000KRW | ▲ 826,000+0.77% | +0.03% |
| 빗썸 | 108,216,000KRW | ▲ 870,000+0.81% | +0.06% |
| 코인원 | 108,170,000KRW | ▲ 790,000+0.74% | +0.02% |
| 디지털엑스 | 108,123,000KRW | ▲ 740,000+0.69% | -0.03% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,153,574KRW | ▼ 94,938-0.09% | 기준 |
| 세이셸 · $80,502.60OKX | 108,147,193KRW | ▼ 75,756-0.07% | - |
| 미국 · $80,363.60Coinbase | 107,960,460KRW | ▼ 238,037-0.22% | - |
| 아랍에미리트 · $80,500.40Bybit | 108,144,237KRW | ▼ 97,417-0.09% | - |
| 글로벌 · $80,529.85Gate | 108,183,800KRW | ▼ 54,119-0.05% | - |
| 캐나다 · C$112,884Kraken | 108,042,533KRW | ▼ 151,472-0.14% | - |
| 글로벌 · $80,512.65HTX | 108,160,687KRW | ▲ 32,438+0.03% | - |
| 글로벌 · $80,518.81Bitget | 108,168,963KRW | ▼ 64,940-0.06% | - |
| 버진아일랜드 · $80,517.50Bitfinex | 108,167,210KRW | ▼ 216,768-0.20% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,138,325Coins.ph | 107,962,929KRW | ▼ 54,008-0.05% | - |
| 태국 · ฿2,716,896Bitkub | 108,144,544KRW | ▲ 54,045+0.05% | - |
| 일본 · ¥12,723,823bitFlyer | 108,039,743KRW | ▲ 237,166+0.22% | - |
| 인도네시아 · Rp1,461,421,000Indodax | 107,972,995KRW | ▲ 129,412+0.12% | - |
| 호주 · A$114,116BTC Markets | 107,975,486KRW | ▼ 400,993-0.37% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |