| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,747,000KRW | ▲ 497,000+0.46% | -0.10% |
| 빗썸 | 108,802,000KRW | ▲ 549,000+0.51% | -0.05% |
| 코인원 | 108,830,000KRW | ▲ 660,000+0.61% | -0.02% |
| 디지털엑스 | 108,827,000KRW | ▲ 654,000+0.60% | -0.03% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,855,833KRW | ▲ 1,051,558+0.98% | 기준 |
| 세이셸 · $81,254.50OKX | 108,866,404KRW | ▲ 1,045,859+0.97% | - |
| 미국 · $81,208.02Coinbase | 108,804,129KRW | ▲ 959,814+0.89% | - |
| 아랍에미리트 · $81,246.10Bybit | 108,855,150KRW | ▲ 1,067,102+0.99% | - |
| 글로벌 · $81,199.35Gate | 108,792,513KRW | ▲ 991,767+0.92% | - |
| 캐나다 · C$113,450Kraken | 108,743,963KRW | ▲ 594,820+0.55% | - |
| 글로벌 · $81,162.41HTX | 108,743,013KRW | ▲ 927,216+0.86% | - |
| 글로벌 · $81,245.41Bitget | 108,854,219KRW | ▲ 1,024,383+0.95% | - |
| 버진아일랜드 · $81,260.50Bitfinex | 108,874,443KRW | ▲ 874,797+0.81% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,159,775Coins.ph | 108,474,216KRW | ▲ 518,189+0.48% | - |
| 태국 · ฿2,735,646Bitkub | 108,826,389KRW | ▲ 874,411+0.81% | - |
| 일본 · ¥12,802,787bitFlyer | 108,638,897KRW | ▲ 744,472+0.69% | - |
| 인도네시아 · Rp1,463,938,000Indodax | 108,198,004KRW | ▲ 183,624+0.17% | - |
| 호주 · A$115,232BTC Markets | 108,671,733KRW | ▲ 723,255+0.67% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 130점 |
| 7 | 코인고래 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 자유코인 가격은 오르는데 거래대금은 줄어들 때 왜 위험할 수 있을까 0 새글 |
| 뉴스10월 29일 오늘의 김프(김치프리미엄)…비트코인 평균 +0.21%, 가장 높은 코인은 멀티버스엑스(+11.1%) 0 새글 |
| 질문과 답변해외거래소 코인 세금은 국내 거래소도 같이 썼는데 수익을 따로 계산해서 신고하나요? 1 새글 |
| 뉴스비트코인이 29일 7만9000달러대로 내려왔고 연준 동결 뒤에도 ETF 자금은 들어왔습니다 0 새글 |
| 코인 용어 사전펀딩비 0 새글 |
| 코인 용어 사전트래블룰 0 새글 |
| 코인 용어 사전테더 프리미엄 0 새글 |
| 코인 용어 사전역프리미엄 0 새글 |