| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,532,000KRW | ▲ 897,000+0.83% | +0.11% |
| 빗썸 | 108,511,000KRW | ▲ 939,000+0.87% | +0.09% |
| 코인원 | 108,520,000KRW | ▲ 950,000+0.88% | +0.10% |
| 디지털엑스 | 108,462,000KRW | ▲ 869,000+0.81% | +0.05% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,410,797KRW | ▼ 50,602-0.05% | 기준 |
| 세이셸 · $80,699.70OKX | 108,403,100KRW | ▼ 43,379-0.04% | - |
| 미국 · $80,570.73Coinbase | 108,229,856KRW | ▲ 237,583+0.22% | - |
| 아랍에미리트 · $80,701.90Bybit | 108,406,055KRW | ▼ 65,083-0.06% | - |
| 글로벌 · $80,672.25Gate | 108,366,227KRW | ▼ 86,762-0.08% | - |
| 캐나다 · C$113,173Kraken | 108,279,172KRW | ▼ 97,539-0.09% | - |
| 글로벌 · $80,684.89HTX | 108,383,199KRW | ▼ 21,681-0.02% | - |
| 글로벌 · $80,685.36Bitget | 108,383,831KRW | ▼ 86,776-0.08% | - |
| 버진아일랜드 · $80,700.00Bitfinex | 108,403,503KRW | ▲ 10,839+0.01% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,146,995Coins.ph | 108,136,238KRW | ▼ 151,603-0.14% | - |
| 태국 · ฿2,722,219Bitkub | 108,315,432KRW | ▲ 64,950+0.06% | - |
| 일본 · ¥12,749,813bitFlyer | 108,236,512KRW | ▲ 183,690+0.17% | - |
| 인도네시아 · Rp1,464,701,000Indodax | 108,254,097KRW | ▲ 226,857+0.21% | - |
| 호주 · A$114,412BTC Markets | 108,208,318KRW | ▲ 21,637+0.02% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |