| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,428,000KRW | ▲ 655,000+0.57% | +0.56% |
| 빗썸 | 116,409,000KRW | ▲ 596,000+0.51% | +0.55% |
| 코인원 | 116,430,000KRW | ▲ 610,000+0.53% | +0.57% |
| 코빗 | 116,410,000KRW | ▲ 576,000+0.50% | +0.55% |
| 바이낸스 | 115,774,070KRW | ▲ 1,180,481+1.03% | 기준 |
| 일본 · ¥13,632,284bitFlyer | 115,833,494KRW | ▲ 1,339,579+1.17% | - |
| 태국 · ฿2,898,174Bitkub | 115,684,089KRW | ▲ 1,383,043+1.21% | - |
| 필리핀 · ₱5,395,118Coins.ph | 115,780,964KRW | ▲ 1,327,658+1.16% | - |
| 인도네시아 · Rp1,538,259,000Indodax | 115,440,760KRW | ▲ 1,109,018+0.97% | - |
| 미국 · $86,241.88Coinbase | 115,838,368KRW | ▲ 1,260,358+1.10% | - |
| 아랍에미리트 · $86,170.80Bybit | 115,742,895KRW | ▲ 1,134,622+0.99% | - |
| 세이셸 · $86,173.90OKX | 115,747,059KRW | ▲ 1,134,663+0.99% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |
| 뉴스브라질 대선 10월 25일 결선으로…'코인 이용 세계 1위' 나라 규칙 바뀔까 0 새글 |
| 뉴스이더리움 출금 대기 85만 개로 급증…메타마스크 스테이킹 사고 여파 0 새글 |
| 뉴스마운트곡스 빚 갚는 마감 10월 31일…아직 비트코인 3만 4천 개 남았다 0 새글 |
| 질문과 답변김프 높을 때 해외에서 사서 한국에서 팔면 돈 버는 거 아니에요? 개인도 할 수 있어요? 3 새글 |
| 질문과 답변해외 거래소로 코인 보내려는데 출금이 안 돼요. 트래블룰 때문인가요? 3 새글 |
| 질문과 답변유의종목으로 지정되면 바로 팔아야 하나요? 상장폐지되는 건가요? 3 새글 |
| 질문과 답변펀딩비가 뭔가요? 코인 그냥 사서 들고만 있어도 내야 해요? 3 새글 |
| 질문과 답변테더 프리미엄이 뭐예요? 김프 볼 때 환율 기준이랑 테더 기준은 뭐가 달라요? 3 새글 |