| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,057,000KRW | ▼ 2,375,000-2.04% | +1.60% |
| 빗썸 | 114,132,000KRW | ▼ 2,273,000-1.95% | +1.67% |
| 코인원 | 114,080,000KRW | ▼ 2,300,000-1.98% | +1.62% |
| 코빗 | 114,061,000KRW | ▼ 2,309,000-1.98% | +1.60% |
| 바이낸스 | 112,259,573KRW | ▼ 2,878,237-2.50% | 기준 |
| 일본 · ¥13,289,590bitFlyer | 112,342,201KRW | ▼ 2,797,905-2.43% | - |
| 태국 · ฿2,827,182Bitkub | 112,321,714KRW | ▼ 2,550,155-2.22% | - |
| 필리핀 · ₱5,269,777Coins.ph | 112,351,153KRW | ▼ 2,668,455-2.32% | - |
| 인도네시아 · Rp1,500,139,000Indodax | 112,277,995KRW | ▼ 2,808,101-2.44% | - |
| 미국 · $83,889.37Coinbase | 112,250,688KRW | ▼ 3,008,259-2.61% | - |
| 아랍에미리트 · $83,899.10Bybit | 112,263,708KRW | ▼ 2,925,814-2.54% | - |
| 세이셸 · $83,900.30OKX | 112,265,313KRW | ▼ 2,902,222-2.52% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |