| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 113,450,000KRW | ▼ 3,122,000-2.68% | +1.46% |
| 빗썸 | 113,506,000KRW | ▼ 3,054,000-2.62% | +1.51% |
| 코인원 | 113,450,000KRW | ▼ 3,160,000-2.71% | +1.46% |
| 코빗 | 113,430,000KRW | ▼ 3,166,000-2.72% | +1.44% |
| 바이낸스 | 111,816,187KRW | ▼ 3,714,885-3.22% | 기준 |
| 일본 · ¥13,221,200bitFlyer | 111,911,097KRW | ▼ 3,556,399-3.08% | - |
| 태국 · ฿2,814,401Bitkub | 111,806,260KRW | ▼ 3,220,756-2.80% | - |
| 필리핀 · ₱5,250,298Coins.ph | 111,997,544KRW | ▼ 3,428,143-2.97% | - |
| 인도네시아 · Rp1,497,021,000Indodax | 112,136,737KRW | ▼ 3,206,543-2.78% | - |
| 미국 · $83,488.83Coinbase | 111,806,571KRW | ▼ 3,624,537-3.14% | - |
| 아랍에미리트 · $83,496.00Bybit | 111,816,173KRW | ▼ 3,720,274-3.22% | - |
| 세이셸 · $83,500.00OKX | 111,821,530KRW | ▼ 3,708,514-3.21% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |