| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 115,568,000KRW | ▼ 849,000-0.73% | +0.92% |
| 빗썸 | 115,551,000KRW | ▼ 1,047,000-0.90% | +0.90% |
| 코인원 | 115,500,000KRW | ▼ 1,120,000-0.96% | +0.86% |
| 코빗 | 115,501,000KRW | ▼ 1,118,000-0.96% | +0.86% |
| 바이낸스 | 114,515,599KRW | ▼ 1,344,605-1.16% | 기준 |
| 일본 · ¥13,510,000bitFlyer | 114,656,574KRW | ▼ 796,627-0.69% | - |
| 태국 · ฿2,870,139Bitkub | 114,668,040KRW | ▼ 1,334,024-1.15% | - |
| 필리핀 · ₱5,357,076Coins.ph | 114,554,684KRW | ▼ 970,411-0.84% | - |
| 인도네시아 · Rp1,525,005,000Indodax | 114,334,067KRW | ▼ 1,201,571-1.04% | - |
| 미국 · $85,289.80Coinbase | 114,492,175KRW | ▼ 1,273,422-1.10% | - |
| 아랍에미리트 · $85,302.90Bybit | 114,509,760KRW | ▼ 1,320,465-1.14% | - |
| 세이셸 · $85,302.90OKX | 114,509,760KRW | ▼ 1,308,749-1.13% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |