| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,453,000KRW | ▲ 79,000+0.07% | +0.86% |
| 빗썸 | 116,466,000KRW | ▲ 91,000+0.08% | +0.87% |
| 코인원 | 116,510,000KRW | ▲ 170,000+0.15% | +0.91% |
| 코빗 | 116,483,000KRW | ▲ 149,000+0.13% | +0.89% |
| 바이낸스 | 115,456,838KRW | ▲ 217,219+0.19% | 기준 |
| 일본 · ¥13,638,144bitFlyer | 115,422,098KRW | ▲ 287,836+0.25% | - |
| 태국 · ฿2,893,938Bitkub | 115,295,009KRW | ▼ 69,219-0.06% | - |
| 필리핀 · ₱5,406,202Coins.ph | 115,378,787KRW | ▲ 402,417+0.35% | - |
| 인도네시아 · Rp1,537,934,000Indodax | 115,044,682KRW | ▼ 149,753-0.13% | - |
| 미국 · $86,203.40Coinbase | 115,394,457KRW | ▲ 138,307+0.12% | - |
| 아랍에미리트 · $86,249.90Bybit | 115,456,704KRW | ▲ 218,952+0.19% | - |
| 세이셸 · $86,249.80OKX | 115,456,570KRW | ▲ 230,452+0.20% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |