| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 113,099,000KRW | ▼ 3,123,000-2.69% | +1.57% |
| 빗썸 | 113,141,000KRW | ▼ 3,107,000-2.67% | +1.61% |
| 코인원 | 113,070,000KRW | ▼ 3,090,000-2.66% | +1.54% |
| 코빗 | 113,068,000KRW | ▼ 3,182,000-2.74% | +1.54% |
| 바이낸스 | 111,351,535KRW | ▼ 3,923,710-3.40% | 기준 |
| 일본 · ¥13,155,006bitFlyer | 111,381,457KRW | ▼ 3,801,022-3.30% | - |
| 태국 · ฿2,801,436Bitkub | 111,317,583KRW | ▼ 3,644,291-3.17% | - |
| 필리핀 · ₱5,219,050Coins.ph | 111,352,697KRW | ▼ 3,764,327-3.27% | - |
| 인도네시아 · Rp1,490,567,000Indodax | 111,646,620KRW | ▼ 3,393,689-2.95% | - |
| 미국 · $83,051.92Coinbase | 111,214,826KRW | ▼ 4,754,753-4.10% | - |
| 아랍에미리트 · $83,150.20Bybit | 111,346,433KRW | ▼ 3,871,316-3.36% | - |
| 세이셸 · $83,162.80OKX | 111,363,305KRW | ▼ 3,967,375-3.44% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |