| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,116,000KRW | ▼ 1,732,000-1.50% | +1.38% |
| 빗썸 | 114,309,000KRW | ▼ 1,556,000-1.34% | +1.56% |
| 코인원 | 114,190,000KRW | ▼ 1,680,000-1.45% | +1.45% |
| 코빗 | 114,207,000KRW | ▼ 1,659,000-1.43% | +1.46% |
| 바이낸스 | 112,558,229KRW | ▼ 1,983,131-1.73% | 기준 |
| 일본 · ¥13,335,063bitFlyer | 112,637,914KRW | ▼ 1,843,145-1.61% | - |
| 태국 · ฿2,829,395Bitkub | 112,377,964KRW | ▼ 1,966,729-1.72% | - |
| 필리핀 · ₱5,280,428Coins.ph | 112,703,813KRW | ▼ 2,100,927-1.83% | - |
| 인도네시아 · Rp1,505,707,000Indodax | 112,715,331KRW | ▼ 1,879,353-1.64% | - |
| 미국 · $84,084.53Coinbase | 112,513,510KRW | ▼ 2,039,035-1.78% | - |
| 아랍에미리트 · $84,121.50Bybit | 112,562,979KRW | ▼ 1,981,622-1.73% | - |
| 세이셸 · $84,120.30OKX | 112,561,373KRW | ▼ 1,969,939-1.72% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |