| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,371,000KRW | ▲ 199,000+0.17% | +1.10% |
| 빗썸 | 116,331,000KRW | ▲ 122,000+0.10% | +1.06% |
| 코인원 | 116,290,000KRW | ▲ 120,000+0.10% | +1.03% |
| 코빗 | 116,292,000KRW | ▲ 98,000+0.08% | +1.03% |
| 바이낸스 | 115,107,418KRW | ▲ 40,633+0.04% | 기준 |
| 일본 · ¥13,613,000bitFlyer | 115,148,207KRW | ▲ 195,420+0.17% | - |
| 태국 · ฿2,891,000Bitkub | 115,120,463KRW | ▼ 34,547-0.03% | - |
| 필리핀 · ₱5,394,437Coins.ph | 115,098,971KRW | ▲ 229,738+0.20% | - |
| 인도네시아 · Rp1,538,000,000Indodax | 115,026,414KRW | ▲ 195,213+0.17% | - |
| 미국 · $86,006.61Coinbase | 115,107,807KRW | ▲ 57,525+0.05% | - |
| 아랍에미리트 · $86,004.70Bybit | 115,105,250KRW | ▲ 46,024+0.04% | - |
| 세이셸 · $86,008.80OKX | 115,110,738KRW | ▲ 46,026+0.04% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |