| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,867,000KRW | ▼ 2,256,000-1.93% | -0.91% |
| 빗썸 | 114,834,000KRW | ▲ 3,551,000+3.19% | -0.94% |
| 코인원 | 114,860,000KRW | ▲ 3,580,000+3.22% | -0.92% |
| 코빗 | 114,826,000KRW | ▲ 3,548,000+3.19% | -0.95% |
| 바이낸스 | 115,927,425KRW | ▲ 5,225,601+4.72% | 기준 |
| 일본 · ¥13,432,227bitFlyer | 115,718,763KRW | ▲ 5,499,920+4.99% | - |
| 태국 · ฿2,837,254Bitkub | 115,867,932KRW | ▲ 5,053,154+4.56% | - |
| 필리핀 · ₱5,353,406Coins.ph | 115,964,820KRW | ▲ 4,951,207+4.46% | - |
| 인도네시아 · Rp1,518,003,000Indodax | 115,307,032KRW | ▲ 5,543,080+5.05% | - |
| 미국 · $85,398.74Coinbase | 115,855,347KRW | ▲ 5,232,462+4.73% | - |
| 아랍에미리트 · $85,426.30Bybit | 115,892,736KRW | ▲ 5,234,151+4.73% | - |
| 세이셸 · $85,421.50OKX | 115,886,224KRW | ▲ 5,159,849+4.66% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 120점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |