| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 113,813,000KRW | ▼ 2,523,000-2.17% | +1.45% |
| 빗썸 | 113,925,000KRW | ▼ 2,443,000-2.10% | +1.55% |
| 코인원 | 113,920,000KRW | ▼ 2,440,000-2.10% | +1.55% |
| 코빗 | 113,803,000KRW | ▼ 2,547,000-2.19% | +1.44% |
| 바이낸스 | 112,185,728KRW | ▼ 3,118,798-2.71% | 기준 |
| 일본 · ¥13,272,355bitFlyer | 112,231,532KRW | ▼ 3,007,745-2.61% | - |
| 태국 · ฿2,822,101Bitkub | 112,158,420KRW | ▼ 2,793,327-2.43% | - |
| 필리핀 · ₱5,268,972Coins.ph | 112,313,548KRW | ▼ 2,856,210-2.48% | - |
| 인도네시아 · Rp1,500,001,000Indodax | 112,306,261KRW | ▼ 2,832,411-2.46% | - |
| 미국 · $83,724.48Coinbase | 112,068,565KRW | ▼ 3,358,940-2.91% | - |
| 아랍에미리트 · $83,812.10Bybit | 112,185,848KRW | ▼ 3,160,490-2.74% | - |
| 세이셸 · $83,817.70OKX | 112,193,344KRW | ▼ 3,113,279-2.70% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |