| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,431,000KRW | ▲ 154,000+0.13% | +0.83% |
| 빗썸 | 116,445,000KRW | ▲ 69,000+0.06% | +0.84% |
| 코인원 | 116,490,000KRW | ▲ 130,000+0.11% | +0.88% |
| 코빗 | 116,468,000KRW | ▲ 127,000+0.11% | +0.86% |
| 바이낸스 | 115,477,491KRW | ▲ 160,688+0.14% | 기준 |
| 일본 · ¥13,625,001bitFlyer | 115,342,201KRW | ▲ 195,749+0.17% | - |
| 태국 · ฿2,892,956Bitkub | 115,337,568KRW | ▼ 127,011-0.11% | - |
| 필리핀 · ₱5,405,422Coins.ph | 115,409,537KRW | ▲ 345,193+0.30% | - |
| 인도네시아 · Rp1,537,934,000Indodax | 115,091,950KRW | ▼ 69,097-0.06% | - |
| 미국 · $86,199.99Coinbase | 115,437,303KRW | ▲ 126,842+0.11% | - |
| 아랍에미리트 · $86,207.10Bybit | 115,446,824KRW | ▲ 103,809+0.09% | - |
| 세이셸 · $86,207.00OKX | 115,446,690KRW | ▲ 115,331+0.10% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |