| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,055,000KRW | ▼ 501,000-0.43% | +0.96% |
| 빗썸 | 116,073,000KRW | ▼ 608,000-0.52% | +0.98% |
| 코인원 | 116,090,000KRW | ▼ 540,000-0.46% | +0.99% |
| 코빗 | 116,073,000KRW | ▼ 557,000-0.48% | +0.98% |
| 바이낸스 | 114,951,783KRW | ▼ 732,759-0.63% | 기준 |
| 일본 · ¥13,591,253bitFlyer | 115,051,417KRW | ▼ 230,564-0.20% | - |
| 태국 · ฿2,886,611Bitkub | 115,050,359KRW | ▼ 717,762-0.62% | - |
| 필리핀 · ₱5,386,950Coins.ph | 114,985,819KRW | ▼ 392,286-0.34% | - |
| 인도네시아 · Rp1,534,937,000Indodax | 114,867,669KRW | ▼ 310,982-0.27% | - |
| 미국 · $85,823.93Coinbase | 114,933,691KRW | ▼ 496,349-0.43% | - |
| 아랍에미리트 · $85,842.20Bybit | 114,958,157KRW | ▼ 705,549-0.61% | - |
| 세이셸 · $85,843.50OKX | 114,959,898KRW | ▼ 740,482-0.64% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |