| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,328,000KRW | ▼ 1,636,000-1.41% | +1.49% |
| 빗썸 | 114,405,000KRW | ▼ 1,494,000-1.29% | +1.56% |
| 코인원 | 114,300,000KRW | ▼ 1,590,000-1.37% | +1.47% |
| 코빗 | 114,315,000KRW | ▼ 1,596,000-1.38% | +1.48% |
| 바이낸스 | 112,649,610KRW | ▼ 1,943,769-1.70% | 기준 |
| 일본 · ¥13,356,394bitFlyer | 112,784,123KRW | ▼ 1,798,954-1.57% | - |
| 태국 · ฿2,834,235Bitkub | 112,677,886KRW | ▼ 1,890,376-1.65% | - |
| 필리핀 · ₱5,283,582Coins.ph | 112,660,548KRW | ▼ 2,111,811-1.84% | - |
| 인도네시아 · Rp1,506,333,000Indodax | 112,736,068KRW | ▼ 1,926,328-1.68% | - |
| 미국 · $84,178.65Coinbase | 112,613,356KRW | ▼ 1,761,371-1.54% | - |
| 아랍에미리트 · $84,201.60Bybit | 112,644,058KRW | ▼ 1,983,049-1.73% | - |
| 세이셸 · $84,198.00OKX | 112,639,242KRW | ▼ 1,959,641-1.71% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |