| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 115,966,000KRW | ▲ 296,000+0.26% | +0.79% |
| 빗썸 | 115,931,000KRW | ▲ 112,000+0.10% | +0.76% |
| 코인원 | 115,910,000KRW | ▲ 110,000+0.09% | +0.75% |
| 코빗 | 115,914,000KRW | ▲ 114,000+0.10% | +0.75% |
| 바이낸스 | 115,051,947KRW | ▲ 189,511+0.17% | 기준 |
| 일본 · ¥13,569,180bitFlyer | 115,173,008KRW | ▲ 436,001+0.38% | - |
| 태국 · ฿2,881,500Bitkub | 115,021,034KRW | ▲ 114,906+0.10% | - |
| 필리핀 · ₱5,383,638Coins.ph | 115,116,521KRW | ▲ 458,632+0.40% | - |
| 인도네시아 · Rp1,532,097,000Indodax | 114,933,809KRW | ▲ 206,509+0.18% | - |
| 미국 · $85,668.02Coinbase | 115,035,874KRW | ▼ 92,102-0.08% | - |
| 아랍에미리트 · $85,686.40Bybit | 115,060,555KRW | ▲ 206,737+0.18% | - |
| 세이셸 · $85,690.80OKX | 115,066,463KRW | ▲ 195,281+0.17% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 720점 |
| 2 | 간식 | 185점 |
| 3 | 코린이 | 185점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 170점 |
| 5 | 차트보는고래 | 115점 |
| 6 | 코인고래 | 85점 |
| 7 | 한국이 | 60점 |
| 8 | 탕아 | 50점 |