기타 [디지털엑스] 2026년 11월 예치금 이용료율 안내
페이지 정보
본문
공지 내용
디지털엑스는 공개 API로 공지 제목만 주고 본문은 디지털엑스 사이트에서만 볼 수 있어, 본문을 옮기지 못했습니다.
"한눈에 보기"는 코인가자가 공지 제목과 공개 자료로 정리한 것입니다. 본문은 디지털엑스 원문 공지에서 확인하세요.
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,953,000KRW | ▲ 1,023,000+0.95% | -0.08% |
| 빗썸 | 108,881,000KRW | ▲ 998,000+0.93% | -0.14% |
| 코인원 | 108,910,000KRW | ▲ 1,080,000+1.00% | -0.12% |
| 디지털엑스 | 108,900,000KRW | ▲ 1,054,000+0.98% | -0.13% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 109,038,858KRW | ▲ 320,435+0.30% | 기준 |
| 세이셸 · $81,197.00OKX | 109,032,144KRW | ▲ 315,279+0.29% | - |
| 미국 · $81,100.11Coinbase | 108,902,039KRW | ▲ 412,261+0.38% | - |
| 아랍에미리트 · $81,200.50Bybit | 109,036,843KRW | ▲ 347,805+0.32% | - |
| 글로벌 · $81,200.05Gate | 109,036,239KRW | ▲ 336,968+0.31% | - |
| 캐나다 · C$113,574Kraken | 108,988,661KRW | ▼ 21,802-0.02% | - |
| 글로벌 · $81,163.74HTX | 108,987,475KRW | ▲ 315,150+0.29% | - |
| 글로벌 · $81,189.28Bitget | 109,021,770KRW | ▲ 304,409+0.28% | - |
| 버진아일랜드 · $81,208.50Bitfinex | 109,047,586KRW | ▲ 347,839+0.32% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,185,489Coins.ph | 108,868,593KRW | ▲ 390,521+0.36% | - |
| 태국 · ฿2,736,649Bitkub | 109,012,155KRW | ▲ 369,385+0.34% | - |
| 일본 · ¥12,808,349bitFlyer | 108,970,742KRW | ▲ 401,705+0.37% | - |
| 인도네시아 · Rp1,473,731,000Indodax | 108,834,666KRW | ▲ 778,008+0.72% | - |
| 호주 · A$114,914BTC Markets | 108,873,913KRW | ▲ 21,770+0.02% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
공지 내용
디지털엑스는 공개 API로 공지 제목만 주고 본문은 디지털엑스 사이트에서만 볼 수 있어, 본문을 옮기지 못했습니다.
"한눈에 보기"는 코인가자가 공지 제목과 공개 자료로 정리한 것입니다. 본문은 디지털엑스 원문 공지에서 확인하세요.
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |