| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,397,000KRW | ▲ 1,346,000+1.26% | +0.14% |
| 빗썸 | 108,453,000KRW | ▲ 1,376,000+1.29% | +0.19% |
| 코인원 | 108,410,000KRW | ▲ 1,270,000+1.19% | +0.15% |
| 디지털엑스 | 108,378,000KRW | ▲ 1,278,000+1.19% | +0.12% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,246,119KRW | ▲ 530,550+0.49% | 기준 |
| 세이셸 · $80,759.80OKX | 108,240,745KRW | ▲ 527,793+0.49% | - |
| 미국 · $80,598.51Coinbase | 108,024,571KRW | ▲ 494,638+0.46% | - |
| 아랍에미리트 · $80,759.00Bybit | 108,239,673KRW | ▲ 484,896+0.45% | - |
| 글로벌 · $80,749.35Gate | 108,226,739KRW | ▲ 463,382+0.43% | - |
| 캐나다 · C$113,253Kraken | 108,120,327KRW | ▲ 676,894+0.63% | - |
| 글로벌 · $80,727.74HTX | 108,197,769KRW | ▲ 377,371+0.35% | - |
| 글로벌 · $80,760.39Bitget | 108,241,529KRW | ▲ 538,515+0.50% | - |
| 버진아일랜드 · $80,763.00Bitfinex | 108,245,034KRW | ▲ 517,094+0.48% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,152,705Coins.ph | 108,015,313KRW | ▲ 280,112+0.26% | - |
| 태국 · ฿2,725,000Bitkub | 108,215,200KRW | ▲ 645,419+0.60% | - |
| 일본 · ¥12,737,162bitFlyer | 108,075,333KRW | ▲ 580,472+0.54% | - |
| 인도네시아 · Rp1,464,999,000Indodax | 108,033,500KRW | ▲ 537,480+0.50% | - |
| 호주 · A$114,565BTC Markets | 108,026,577KRW | ▲ 772,231+0.72% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |