| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,466,000KRW | ▲ 1,367,000+1.28% | +0.22% |
| 빗썸 | 108,472,000KRW | ▲ 1,404,000+1.31% | +0.23% |
| 코인원 | 108,390,000KRW | ▲ 1,280,000+1.20% | +0.15% |
| 디지털엑스 | 108,378,000KRW | ▲ 1,278,000+1.19% | +0.14% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,227,315KRW | ▲ 514,842+0.48% | 기준 |
| 세이셸 · $80,741.90OKX | 108,216,754KRW | ▲ 516,959+0.48% | - |
| 미국 · $80,608.49Coinbase | 108,037,947KRW | ▲ 505,403+0.47% | - |
| 아랍에미리트 · $80,746.10Bybit | 108,222,383KRW | ▲ 506,266+0.47% | - |
| 글로벌 · $80,760.55Gate | 108,241,750KRW | ▲ 527,798+0.49% | - |
| 캐나다 · C$113,235Kraken | 108,103,764KRW | ▲ 666,113+0.62% | - |
| 글로벌 · $80,716.13HTX | 108,182,215KRW | ▲ 506,078+0.47% | - |
| 글로벌 · $80,752.01Bitget | 108,230,297KRW | ▲ 527,743+0.49% | - |
| 버진아일랜드 · $80,751.50Bitfinex | 108,229,620KRW | ▲ 474,124+0.44% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,153,783Coins.ph | 108,037,926KRW | ▲ 312,404+0.29% | - |
| 태국 · ฿2,725,682Bitkub | 108,242,300KRW | ▲ 666,967+0.62% | - |
| 일본 · ¥12,736,890bitFlyer | 108,073,025KRW | ▲ 633,891+0.59% | - |
| 인도네시아 · Rp1,464,450,000Indodax | 107,993,015KRW | ▲ 494,493+0.46% | - |
| 호주 · A$114,562BTC Markets | 108,023,489KRW | ▲ 772,209+0.72% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |