안녕하세요
페이지 정보
본문
안녕하세요
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,213,000KRW | ▲ 829,000+0.77% | +0.09% |
| 빗썸 | 108,254,000KRW | ▲ 954,000+0.89% | +0.12% |
| 코인원 | 108,190,000KRW | ▲ 790,000+0.74% | +0.06% |
| 디지털엑스 | 108,163,000KRW | ▲ 763,000+0.71% | +0.04% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,119,867KRW | ▼ 141,092-0.13% | 기준 |
| 세이셸 · $80,472.80OKX | 108,124,059KRW | ▼ 119,067-0.11% | - |
| 미국 · $80,354.10Coinbase | 107,964,572KRW | ▼ 248,891-0.23% | - |
| 아랍에미리트 · $80,471.90Bybit | 108,122,850KRW | ▼ 173,274-0.16% | - |
| 글로벌 · $80,472.05Gate | 108,123,051KRW | ▼ 140,743-0.13% | - |
| 캐나다 · C$112,852Kraken | 108,021,429KRW | ▼ 162,276-0.15% | - |
| 글로벌 · $80,473.61HTX | 108,125,140KRW | ▼ 227,541-0.21% | - |
| 글로벌 · $80,469.79Bitget | 108,120,008KRW | ▼ 119,063-0.11% | - |
| 버진아일랜드 · $80,468.00Bitfinex | 108,117,609KRW | ▼ 281,839-0.26% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,134,885Coins.ph | 107,907,524KRW | ▼ 129,645-0.12% | - |
| 태국 · ฿2,716,213Bitkub | 108,102,203KRW | ▲ 21,616+0.02% | - |
| 일본 · ¥12,720,478bitFlyer | 108,028,224KRW | ▲ 172,569+0.16% | - |
| 인도네시아 · Rp1,461,423,000Indodax | 107,990,021KRW | ▲ 10,798+0.01% | - |
| 호주 · A$114,079BTC Markets | 107,949,634KRW | ▼ 433,533-0.40% | - |
안녕하세요
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |