| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,018,000KRW | ▲ 1,161,000+1.09% | +0.13% |
| 빗썸 | 108,045,000KRW | ▲ 1,176,000+1.10% | +0.15% |
| 코인원 | 108,000,000KRW | ▲ 1,030,000+0.96% | +0.11% |
| 디지털엑스 | 107,944,000KRW | ▲ 1,044,000+0.98% | +0.06% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 107,880,462KRW | ▲ 416,848+0.39% | 기준 |
| 세이셸 · $80,453.10OKX | 107,914,961KRW | ▲ 472,746+0.44% | - |
| 미국 · $80,321.84Coinbase | 107,738,897KRW | ▲ 557,344+0.52% | - |
| 아랍에미리트 · $80,451.60Bybit | 107,912,949KRW | ▲ 322,771+0.30% | - |
| 글로벌 · $80,509.35Gate | 107,990,412KRW | ▲ 462,371+0.43% | - |
| 캐나다 · C$112,847Kraken | 107,764,627KRW | ▲ 514,799+0.48% | - |
| 글로벌 · $80,436.91HTX | 107,893,238KRW | ▲ 301,258+0.28% | - |
| 글로벌 · $80,500.40Bitget | 107,978,400KRW | ▲ 558,583+0.52% | - |
| 버진아일랜드 · $80,456.00Bitfinex | 107,918,851KRW | ▲ 365,681+0.34% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,140,817Coins.ph | 107,831,113KRW | ▲ 450,996+0.42% | - |
| 태국 · ฿2,715,688Bitkub | 107,962,700KRW | ▲ 601,224+0.56% | - |
| 일본 · ¥12,697,355bitFlyer | 107,769,560KRW | ▲ 514,823+0.48% | - |
| 인도네시아 · Rp1,459,134,000Indodax | 107,638,717KRW | ▲ 354,039+0.33% | - |
| 호주 · A$114,131BTC Markets | 107,702,874KRW | ▲ 418,409+0.39% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |