| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,392,000KRW | ▲ 1,067,000+0.99% | +0.02% |
| 빗썸 | 108,416,000KRW | ▲ 1,114,000+1.04% | +0.04% |
| 코인원 | 108,420,000KRW | ▲ 1,060,000+0.99% | +0.05% |
| 디지털엑스 | 108,368,000KRW | ▲ 957,000+0.89% | 0.00% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,367,437KRW | ▲ 241,670+0.22% | 기준 |
| 세이셸 · $80,712.60OKX | 108,365,544KRW | ▲ 248,669+0.23% | - |
| 미국 · $80,592.90Coinbase | 108,204,833KRW | ▲ 215,978+0.20% | - |
| 아랍에미리트 · $80,705.20Bybit | 108,355,609KRW | ▲ 227,070+0.21% | - |
| 글로벌 · $80,705.85Gate | 108,356,481KRW | ▲ 216,280+0.20% | - |
| 캐나다 · C$113,207Kraken | 108,241,597KRW | ▲ 280,698+0.26% | - |
| 글로벌 · $80,719.11HTX | 108,374,278KRW | ▲ 194,723+0.18% | - |
| 글로벌 · $80,708.37Bitget | 108,359,858KRW | ▲ 237,868+0.22% | - |
| 버진아일랜드 · $80,718.00Bitfinex | 108,372,794KRW | ▲ 183,921+0.17% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,151,238Coins.ph | 108,170,602KRW | ▲ 237,453+0.22% | - |
| 태국 · ฿2,724,922Bitkub | 108,400,233KRW | ▲ 464,125+0.43% | - |
| 일본 · ¥12,754,132bitFlyer | 108,239,573KRW | ▲ 549,221+0.51% | - |
| 인도네시아 · Rp1,465,471,000Indodax | 108,208,548KRW | ▲ 645,379+0.60% | - |
| 호주 · A$114,432BTC Markets | 108,195,357KRW | ▲ 215,959+0.20% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |