| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,295,000KRW | ▲ 645,000+0.56% | -0.80% |
| 빗썸 | 116,279,000KRW | ▲ 57,000+0.05% | -0.81% |
| 코인원 | 116,280,000KRW | ▲ 50,000+0.04% | -0.81% |
| 코빗 | 116,240,000KRW | ▲ 43,000+0.04% | -0.84% |
| 바이낸스 | 117,227,543KRW | ▼ 286,506-0.24% | 기준 |
| 일본 · ¥13,563,532bitFlyer | 117,221,839KRW | ▲ 257,322+0.22% | - |
| 태국 · ฿2,855,539Bitkub | 117,209,406KRW | ▼ 58,634-0.05% | - |
| 필리핀 · ₱5,375,697Coins.ph | 117,304,967KRW | ▼ 176,222-0.15% | - |
| 인도네시아 · Rp1,530,001,000Indodax | 117,308,388KRW | ▼ 471,118-0.40% | - |
| 미국 · $85,901.79Coinbase | 117,202,684KRW | ▼ 458,880-0.39% | - |
| 아랍에미리트 · $85,918.40Bybit | 117,225,347KRW | ▼ 364,529-0.31% | - |
| 세이셸 · $85,914.00OKX | 117,219,343KRW | ▼ 340,925-0.29% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |