| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,282,000KRW | ▲ 632,000+0.55% | -0.77% |
| 빗썸 | 116,260,000KRW | 5,0000.00% | -0.79% |
| 코인원 | 116,290,000KRW | ▲ 80,000+0.07% | -0.76% |
| 코빗 | 116,240,000KRW | ▼ 11,000-0.01% | -0.81% |
| 바이낸스 | 117,184,553KRW | ▼ 450,978-0.38% | 기준 |
| 일본 · ¥13,557,649bitFlyer | 117,160,817KRW | ▲ 350,431+0.30% | - |
| 태국 · ฿2,855,126Bitkub | 117,166,677KRW | ▼ 199,523-0.17% | - |
| 필리핀 · ₱5,373,898Coins.ph | 117,239,937KRW | ▼ 176,124-0.15% | - |
| 인도네시아 · Rp1,530,000,000Indodax | 117,282,518KRW | ▼ 459,193-0.39% | - |
| 미국 · $85,820.06Coinbase | 117,065,427KRW | ▼ 576,445-0.49% | - |
| 아랍에미리트 · $85,907.40Bybit | 117,184,566KRW | ▼ 317,255-0.27% | - |
| 세이셸 · $85,912.10OKX | 117,190,977KRW | ▼ 376,215-0.32% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |